Ceník služeb
Ceník přístavení a odvoz kontejnerů bez nakládky
| kont. 2,5 m3 | kont 3,5m3 | kont. 10m3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavební suť | 1 200 Kč | 1 440 Kč | 1 500 Kč | 1 800 Kč | nelze | |
| Zemina | 1 600 Kč | 1 920 Kč | 1 900 Kč | 2 280 Kč | nelze | |
| Stavební suť znečištěná | 2 200 Kč | 2 640 Kč | 2 500 Kč | 3 000 Kč | nelze | |
| Objemný odpad | 1 800 Kč | 2 160 Kč | 2 000 Kč | 2 400 Kč | 3 500 Kč | 4 200 Kč |
Ceník kontejnerů s nakládkou - vyklizení
| kont. 2,5 m3 | patro | kont 3,5m3 | patro | kont. 10m3 | patro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavební suť | 3 200 Kč | 3 840 Kč | 200 Kč | 4 000 Kč | 4 800 Kč | 250 Kč | nelze | ||
| Zemina | 3 300 Kč | 3 960 Kč | 200 Kč | 4 300 Kč | 5 160 Kč | 250 Kč | nelze | ||
| Stavební suť znečištěná | 3 500 Kč | 4 200 Kč | 200 Kč | 4 400 Kč | 5 280 Kč | 250 Kč | nelze | ||
| Objemný odpad | 2 100 Kč | 2 520 Kč | 50 Kč | 2 500 Kč | 3 000 Kč | 75 Kč | 4 200 Kč | 5 040 Kč | 100 Kč |
Ceník jiných služeb
| Položka | J. cena | Měrná j. | |
|---|---|---|---|
| Doprava betonu | 900 Kč | 1 080 Kč | jízda |
| Doprava - sypkých materiálů | 750 Kč | 900 Kč | jízda |
| Hodinové sazby samostatných pracovníků | 150 Kč | 180 Kč | hodina |
| Kilometry učtované za hranicí Prahy | 17 Kč | 20 Kč | Km |
| Pronájem čelního nakladče Bobcat | 500 Kč | 600 Kč | hodina |
| Pronájem čelního nakladče Avant | 430 Kč | 516 Kč | hodina |
Služby